精密空調(diào)
<
>
詳細(xì)內(nèi)容:
精密空調(diào)功能:
海信精密空調(diào) | |||||||||
機(jī)組型號 | 送風(fēng)方式 | 制冷 | 配電參數(shù) | 室外機(jī) | 風(fēng)量(m3/h) | AEER | 冷媒 | 電源制式 | |
制冷量(W) | 最大功率(W) | 最大電流(A) | 系統(tǒng)數(shù)量 | ||||||
LF-75LW/01T | 下送風(fēng) | 7500 | 3500 | 7.5 | 單 | 1600 | 4.1 | R22 | 380V |
LF-75LW/T | 7500 | 3500 | 18.7 | 單 | 1600 | 4.1 | R22 | 220V | |
LF-50LW/T | 5000 | 3500 | 18.7 | 單 | 1500 | 4.2 | R22 | 220V | |
HF-50LW/T06S | 上送風(fēng) | 5000 | 3190 | 14.5 | 單 | 1500 | 4 | R410A | 220V |
HF-50LW/TS06S | 5000 | 3190 | 14.5 | 單 | 1500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-64LW/T06S | 6400 | 3190 | 15.48 | 單 | 1800 | 3.8 | R410A | 220V | |
HF-64LW/TS06S | 6400 | 3190 | 15.48 | 單 | 1800 | 3.8 | R410A | 380V | |
HF-76LW/TS06S | 7600 | 8140 | 15.86 | 單 | 2200 | 3.8 | R410A | 380V | |
HF-110LW/TS06S | 11000 | 5700 | 10.8 | 單 | 3500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-125LW/TS06S | 12500 | 5700 | 10.8 | 單 | 3800 | 4 | R410A | 380V | |
HF-138LW/TS06S | 14300 | 12900 | 25.13 | 單 | 3800 | 4.5 | R410A | 380V | |
HF-170LW/TS06S | 17000 | 7890 | 17.1 | 單 | 5200 | 4 | R410A | 380V | |
HF-220LW/TS06S | 22000 | 10500 | 22.2 | 雙 | 6700 | 4.1 | R410A | 380V | |
HF-260LW/TS06S | 26000 | 12900 | 25.1 | 雙 | 7500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-300LW/TS06S | 30000 | 13900 | 30.2 | 雙 | 9100 | 4 | R410A | 380V | |
備注:電加熱和加濕功能可根據(jù)實際情況選配 |
(此內(nèi)容由embraceyourauthenticself.com提供)
相關(guān)方案
相關(guān)文章
- 云南海信空調(diào)服務(wù)2018年05月18日
- 空調(diào)如何養(yǎng)護(hù)2018年05月18日
- 海信空調(diào)榮獲2017年度全國政府采購空調(diào)首選節(jié)能品牌2018年05月18日
- 海信空調(diào)是怎么制冷的2018年05月18日
- 空調(diào)使用注意事項2018年05月18日
家用空調(diào)
推薦新聞
- 中央空調(diào)安裝流程主要有哪些?安裝公司簡介如下
- 日立變頻多聯(lián)中央空調(diào)有什么優(yōu)勢?采用哪些新技術(shù)
- 中央空調(diào)和分體空調(diào)有什么區(qū)別?安裝公司總結(jié)3點
- 海信中央空調(diào)如何選?3大選購要點很重要
- 日立空調(diào)高溫制冷功能有沒有必要?代理商這樣說
- 中央空調(diào)變頻和定頻該怎么選?海信代理有什么建議
- 海信中央空調(diào)能效比數(shù)字大好還是小好
- 海信中央空調(diào)能效等級和能效比怎么看?有什么區(qū)別
- 海信柜機(jī)空調(diào)哪款性價比高?專賣店推薦3款值得信賴
- 日立中央空調(diào)哪款質(zhì)量好又便宜?代理商推薦著款